Detail Cantuman
Text
Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern Buku 1 edisi 2
Description Not Available
Ketersediaan
899JTAUB0162 | 330.015195 Suh sI c1 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0250 | 330.015195 Suh sI c2 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0151 | 330.015195 Suh sI c3 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB3200 | 330.015195 Suh sI c4 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB2810 | 330.015 195 Suh s c5 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB2809 | 330.015 195 Suh s c6 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB2798 | 330.015 195 Suh s c7 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB1834 | 330.015 195 Suh s c8 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
Detail Information
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
330.015 195 Suh s
|
Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2009 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-691-425-8
|
Klasifikasi |
330.015 195
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edisi |
Edisi 2 buku 1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Other version/related
No other version available