Detail Cantuman
Text
Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern Buku 2 Edisi 2
Description Not Available
Ketersediaan
899JTAUB0239 | 330.015195 Suh sII c1 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0173 | 330.015195 Suh sII c2 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0184 | 330.015195 Suh sII c3 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB2808 | 330.015195 Suh s c4 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB2787 | 330.015195 Suh s c5 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB2776 | 330.015195 Suh s c6 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899jtaub6437 | 330.015195 Suh sII c7 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB8934 | 330.015195 Suh s | Perpustakaan AUB | Tersedia |
Detail Information
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
330.015195 Suh s
|
Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2015 |
Deskripsi Fisik |
xiv,410 hal.:ilus.,tab.;26cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-691-426-5
|
Klasifikasi |
330.015195
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edisi |
Edisi 2 buku 2
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Other version/related
No other version available