Detail Cantuman
Text
Ekonomi Makro : Analisa IS-LM dan Pemintaan-Penawaran Agregatif.STIE
Description Not Available
Ketersediaan
899JTAUB0433 | 339 Rek e c1 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0500 | 339 Rek e c2 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0489 | 339 Rek e c3 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0478 | 339 Rek e c4 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0512 | 339 Rek e c5 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0524 | 339 Rek e c6 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0467 | 339 Rek e c7 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0456 | 339 Rek e c8 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0445 | 339 Rek e c9 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0434 | 339 Rek e c10 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0435 | 339 Rek e c11 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0446 | 339 Rek e c12 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0513 | 339 Rek e c13 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0501 | 339 Rek e c14 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0490 | 339 Rek e c15 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0479 | 339 Rek e c16 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0468 | 339 Rek e c17 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0457 | 339 Rek e c18 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0502 | 339 Rek e c19 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0491 | 339 Rek e c20 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0480 | 339 Rek e c21 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0469 | 339 Rek e c22 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0458 | 339 Rek e c23 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0447 | 339 Rek e c24 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0470 | 339 Rek e c25 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0459 | 339 Rek e c26 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
899JTAUB0448 | 339 Rek e c27 (2000) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
Detail Information
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
339 Rek e (2000)
|
Penerbit | BPFE Yogyakarta : Yogyakarta., 2000 |
Deskripsi Fisik |
xiv, 263hal.: ilus.,tab.;23cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-503-403-0
|
Klasifikasi |
339
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edisi |
Edisi Millenium Cetakan 1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Other version/related
No other version available